Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 | 150 - 250 |
Не коллекционные | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 | 150 - 250 |
Коллекционные | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 | 150 - 250 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 600 | 600 | 600 | 600 |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 | 150 - 250 |
Не коллекционные | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 | 150 - 250 |
Коллекционные | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 | 150 - 250 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Цена на PC
|
150 - 250 |
|
Цена на PSN
|
200 - 300 |
|
Цена на Xbox
|
300 - 400 |
|
Цена на Switch
|
150 - 250 |

| Англоязычное название | Power-Shot |
| Редкость | Импортное |
| Тип | Ракетный след |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик - Ускоритель Золотая тыква '19 Золотая тыква '20 Golden Gift '20 Golden Gift Basket '22 Golden Toolkit |
| Дата выхода | 28 сент. 2017 г. (Tradeup Update 2 & AC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, все цвета. |
| Exists in Sideswipe | Да |
За последние 2 дня, 20 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 120 | 1 | 6.7 % |
| 130 | 1 | 6.7 % |
| 150 | 3 | 20.0 % |
| 160 | 1 | 6.7 % |
| 180 | 3 | 20.0 % |
| 200 | 3 | 20.0 % |
| 220 | 1 | 6.7 % |
| 250 | 2 | 13.3 % |
За последние 2 дня, 20 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 70 | 1 | 50.0 % |
| 90 | 1 | 50.0 % |