Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 100 - 150 | 250 - 350 | 300 - 400 | 350 - 450 |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 100 - 150 | 250 - 350 | 300 - 400 | 350 - 450 |
Стоимость чертежа | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 50 |
Цена изготовления | 400 | 400 | 400 | 400 |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 100 - 150 | 250 - 350 | 300 - 400 | 350 - 450 |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 100 - 150 | 250 - 350 | 300 - 400 | 350 - 450 |
Стоимость чертежа | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 50 |
Цена изготовления | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
Цена на PC
|
100 - 150 |
|
Цена на PSN
|
250 - 350 |
|
Цена на Xbox
|
300 - 400 |
|
Цена на Switch
|
350 - 450 |

| Англоязычное название | Incantor |
| Редкость | Импортное |
| Тип | Ракетный след |
| Коллекции | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Дата выхода | 3 авг. 2021 г. (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, все цвета. |
| Exists in Sideswipe | Да |
За последние 2 дня, 4 часа
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 40 | 1 | 5.6 % |
| 50 | 4 | 22.2 % |
| 70 | 1 | 5.6 % |
| 80 | 3 | 16.7 % |
| 100 | 4 | 22.2 % |
| 110 | 1 | 5.6 % |
| 140 | 1 | 5.6 % |
| 190 | 1 | 5.6 % |
| 200 | 2 | 11.1 % |
Последние предложения покупателей отсутствуют.