Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 150 - 250 | 70 - 90 | 100 - 150 | 150 - 250 |
Не коллекционные | 150 - 250 | 70 - 90 | 100 - 150 | 150 - 250 |
Коллекционные | 150 - 250 | 70 - 90 | 100 - 150 | 150 - 250 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 600 | 600 | 600 | 600 |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 150 - 250 | 70 - 90 | 100 - 150 | 150 - 250 |
Не коллекционные | 150 - 250 | 70 - 90 | 100 - 150 | 150 - 250 |
Коллекционные | 150 - 250 | 70 - 90 | 100 - 150 | 150 - 250 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Цена на PC
|
150 - 250 |
|
Цена на PSN
|
70 - 90 |
|
Цена на Xbox
|
100 - 150 |
|
Цена на Switch
|
150 - 250 |

| 7 авг. 2021 г. | Без сертификаций | 600 |
| 4 сент. 2023 г. | Голкипер | 600 |
| Англоязычное название | Glitch |
| Редкость | Импортное |
| Тип | Ракетный след |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик — Свирепость |
| Дата выхода | 25 февр. 2019 г. (Ferocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, все цвета. |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последние 4 дня, 15 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 180 | 3 | 30.0 % |
| 190 | 2 | 20.0 % |
| 200 | 1 | 10.0 % |
| 250 | 2 | 20.0 % |
| 300 | 2 | 20.0 % |
Последние предложения покупателей отсутствуют.