Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 700 - 900 | 600 - 800 | 300 - 400 | 500 - 600 |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 700 - 900 | 600 - 800 | 300 - 400 | 500 - 600 |
Стоимость чертежа | 100 - 300 | 0 - 200 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 600 | 600 | 600 | 600 |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 700 - 900 | 600 - 800 | 300 - 400 | 500 - 600 |
Не коллекционные | — | — | — | — |
Коллекционные | 700 - 900 | 600 - 800 | 300 - 400 | 500 - 600 |
Стоимость чертежа | 100 - 300 | 0 - 200 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Цена на PC
|
700 - 900 |
|
Цена на PSN
|
600 - 800 |
|
Цена на Xbox
|
300 - 400 |
|
Цена на Switch
|
500 - 600 |

| Англоязычное название | Ethereal |
| Редкость | Импортное |
| Тип | Ракетный след |
| Коллекция | Dorado Series |
| Дата выхода | 7 дек. 2021 г. (Dorado Series Release) |
| Unlock method | Online |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, все цвета. |
| Exists in Sideswipe | Да |
За последние 4 дня, 15 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 640 | 1 | 11.1 % |
| 680 | 1 | 11.1 % |
| 700 | 1 | 11.1 % |
| 720 | 2 | 22.2 % |
| 730 | 2 | 22.2 % |
| 750 | 2 | 22.2 % |
За последние 4 дня, 15 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 420 | 2 | 100.0 % |