Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 80 - 100 | 100 - 150 | 100 - 200 | 150 - 250 |
Не коллекционные | 80 - 100 | 100 - 150 | 100 - 200 | 150 - 250 |
Коллекционные | 80 - 100 | 100 - 150 | 100 - 200 | 150 - 250 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 600 | 600 | 600 | 600 |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 80 - 100 | 100 - 150 | 100 - 200 | 150 - 250 |
Не коллекционные | 80 - 100 | 100 - 150 | 100 - 200 | 150 - 250 |
Коллекционные | 80 - 100 | 100 - 150 | 100 - 200 | 150 - 250 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Цена на PC
|
80 - 100 |
|
Цена на PSN
|
100 - 150 |
|
Цена на Xbox
|
100 - 200 |
|
Цена на Switch
|
150 - 250 |

| Англоязычное название | Comet |
| Редкость | Импортное |
| Тип | Ракетный след |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик - Триумф Ящик - выбор игрока Золотая тыква '19 Золотая тыква '20 Golden Gift '20 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Gift '22 Golden Trophy '23 |
| Дата выхода | 3 апр. 2018 г. (Triumph Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Лазурь, Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, но нет в цветах: Лазурь |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последние 4 дня, 8 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 30 | 1 | 11.1 % |
| 50 | 1 | 11.1 % |
| 80 | 2 | 22.2 % |
| 100 | 4 | 44.4 % |
| 150 | 1 | 11.1 % |
Последние предложения покупателей отсутствуют.