Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 300 - 400 | 200 - 300 | 400 - 500 | 300 - 400 |
Не коллекционные | 300 - 400 | 200 - 300 | 400 - 500 | 300 - 400 |
Коллекционные | 300 - 400 | 200 - 300 | 400 - 500 | 300 - 400 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 600 | 600 | 600 | 600 |

Платформы и Цены |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Все источники | 300 - 400 | 200 - 300 | 400 - 500 | 300 - 400 |
Не коллекционные | 300 - 400 | 200 - 300 | 400 - 500 | 300 - 400 |
Коллекционные | 300 - 400 | 200 - 300 | 400 - 500 | 300 - 400 |
Стоимость чертежа | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Цена изготовления | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Цена на PC
|
300 - 400 |
|
Цена на PSN
|
200 - 300 |
|
Цена на Xbox
|
400 - 500 |
|
Цена на Switch
|
300 - 400 |

| 22 февр. 2020 г. | Без сертификаций | 600 |
| 28 янв. 2022 г. | Без сертификаций | 600 |
| Англоязычное название | Cirrus |
| Редкость | Импортное |
| Тип | Ракетный след |
| Коллекции | Послематчевые Награды Ящик - Удар Золотой подарок '19 Золотой фонарик Golden Moon Golden Toolkit |
| Дата выхода | 29 мая 2018 г. (Salty Shores Update) |
| Unlock method | Reward |
| Окрашиваемое | Да, но нет в цветах: Gold |
| Есть сертификации | Да |
| Имеется ли чертёж | Да, все цвета. |
| Exists in Sideswipe | Нет |
За последние 3 дня, 0 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 200 | 1 | 8.3 % |
| 220 | 3 | 25.0 % |
| 240 | 2 | 16.7 % |
| 280 | 1 | 8.3 % |
| 290 | 1 | 8.3 % |
| 300 | 3 | 25.0 % |
| 450 | 1 | 8.3 % |
За последние 3 дня, 0 часов
| Кредиты | Количество | Процентное соотношение |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 50.0 % |
| 70 | 1 | 50.0 % |