Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 200 - 300 | 200 - 300 | 350 - 450 | 500 - 600 |
Não da série | 200 - 300 | 200 - 300 | 350 - 450 | 500 - 600 |
Da série | 200 - 300 | 200 - 300 | 350 - 450 | 500 - 600 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Custo de produção | 900 | 900 | 900 | 900 |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 200 - 300 | 200 - 300 | 350 - 450 | 500 - 600 |
Não da série | 200 - 300 | 200 - 300 | 350 - 450 | 500 - 600 |
Da série | 200 - 300 | 200 - 300 | 350 - 450 | 500 - 600 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Custo de produção | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Preço em PC
|
200 - 300 |
|
Preço em PSN
|
200 - 300 |
|
Preço em Xbox
|
350 - 450 |
|
Preço em Switch
|
500 - 600 |

| Nome em Inglês | Zomba |
| Raridade | Exótico |
| Tipo | Rodas |
| Séries | Recompensa Caixa - Campeões 4 Ovo Dourado '18 Abóbora Dourada '18 Caixa - Escolha do Jogador Revival Series Ovo Dourado '20 Select Favorites 2 Golden Egg '22 Golden Gift '22 Golden Egg '23 |
| Data de lançamento | 7 de dez. de 2016 (CC4 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, todas as pinturas. |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 2 dias, 10 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 300 | 1 | 6.3 % |
| 350 | 3 | 18.8 % |
| 390 | 1 | 6.3 % |
| 400 | 5 | 31.3 % |
| 430 | 1 | 6.3 % |
| 450 | 3 | 18.8 % |
| 480 | 1 | 6.3 % |
| 500 | 1 | 6.3 % |
Over the last 2 dias, 10 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 250 | 3 | 13.6 % |
| 270 | 1 | 4.5 % |
| 280 | 1 | 4.5 % |
| 300 | 13 | 59.1 % |
| 330 | 1 | 4.5 % |
| 340 | 1 | 4.5 % |
| 350 | 2 | 9.1 % |