Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 30 - 50 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Não da série | 30 - 50 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Da série | 30 - 50 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Valor das plantas | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Custo de produção | 200 | 200 | 200 | 200 |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 30 - 50 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Não da série | 30 - 50 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Da série | 30 - 50 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Valor das plantas | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Custo de produção | 200 | 200 | 200 | 200 |
|
Preço em PC
|
30 - 50 |
|
Preço em PSN
|
50 - 70 |
|
Preço em Xbox
|
50 - 70 |
|
Preço em Switch
|
50 - 70 |

| 12 de dez. de 2019 | Não certificado | 200 |
| 4 de jan. de 2020 | Não certificado | 200 |
| Nome em Inglês | Yuzo |
| Raridade | Muito Raro |
| Tipo | Rodas |
| Séries | Recompensa Caixa - Velocidade Abóbora Dourada '19 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Data de lançamento | 4 de dez. de 2017 (Velocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, todas as pinturas. |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 2 dias, 10 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 6.7 % |
| 20 | 1 | 6.7 % |
| 35 | 1 | 6.7 % |
| 40 | 2 | 13.3 % |
| 45 | 1 | 6.7 % |
| 50 | 4 | 26.7 % |
| 60 | 2 | 13.3 % |
| 70 | 1 | 6.7 % |
| 80 | 1 | 6.7 % |
| 100 | 1 | 6.7 % |
Over the last 2 dias, 10 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 20 | 3 | 75.0 % |
| 50 | 1 | 25.0 % |