Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 | 200 - 300 |
Não da série | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 | 200 - 300 |
Da série | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 | 200 - 300 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 100 | 0 - 20 |
Custo de produção | 300 | 300 | 300 | 300 |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 | 200 - 300 |
Não da série | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 | 200 - 300 |
Da série | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 | 200 - 300 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 100 | 0 - 20 |
Custo de produção | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Preço em PC
|
150 - 250 |
|
Preço em PSN
|
200 - 300 |
|
Preço em Xbox
|
300 - 400 |
|
Preço em Switch
|
200 - 300 |

| 21 de abr. de 2020 | Não certificado | 300 |
| 19 de ago. de 2022 | Não certificado | 300 |
| Nome em Inglês | Yamane |
| Raridade | Muito Raro |
| Tipo | Rodas |
| Séries | Recompensa Caixa - Elevação Caixa - Escolha do Jogador Ovo Dourado '19 Abóbora Dourada '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 |
| Data de lançamento | 8 de out. de 2018 (Elevation Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, todas as pinturas. |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 5 dias, 12 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 300 | 3 | 23.1 % |
| 350 | 1 | 7.7 % |
| 370 | 1 | 7.7 % |
| 400 | 2 | 15.4 % |
| 420 | 1 | 7.7 % |
| 450 | 3 | 23.1 % |
| 500 | 2 | 15.4 % |
Over the last 5 dias, 12 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 50.0 % |
| 250 | 1 | 50.0 % |