Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 50 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 50 - 150 |
Não da série | 80 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Da série | 50 - 100 | 100 - 150 | 100 - 150 | 50 - 100 |
Valor das plantas | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Custo de produção | 700 | 700 | 700 | 700 |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 50 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 50 - 150 |
Não da série | 80 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Da série | 50 - 100 | 100 - 150 | 100 - 150 | 50 - 100 |
Valor das plantas | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Custo de produção | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Preço em PC
|
50 - 120 |
|
Preço em PSN
|
100 - 150 |
|
Preço em Xbox
|
100 - 150 |
|
Preço em Switch
|
50 - 150 |

| Nome em Inglês | Turbine |
| Raridade | Exótico |
| Tipo | Rodas |
| Séries | Recompensa Caixa - Overdrive Presente de Ouro '18 Presente de Ouro '19 Lanterna Dourada Golden Lantern '21 Golden Moon Golden Moon '23 |
| Data de lançamento | 5 de jul. de 2017 (ODC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Carmesim, Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, mas faltando: Carmesim |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 3 dias, 19 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 30 | 1 | 8.3 % |
| 60 | 1 | 8.3 % |
| 80 | 1 | 8.3 % |
| 90 | 1 | 8.3 % |
| 100 | 5 | 41.7 % |
| 125 | 1 | 8.3 % |
| 150 | 1 | 8.3 % |
| 200 | 1 | 8.3 % |
Over the last 3 dias, 19 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 40 | 1 | 10.0 % |
| 50 | 6 | 60.0 % |
| 60 | 3 | 30.0 % |