Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 |
Não da série | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 | |
Da série | — | — | — | — |
Valor das plantas | — | — | — | — |
Custo de produção | — | — | — | — |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 |
Não da série | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 | |
Da série | — | — | — | — |
Valor das plantas | — | — | — | — |
Custo de produção | — | — | — | — |
|
Preço em PC
|
70 - 90 |
|
Preço em PSN
|
100 - 150 |
|
Preço em Xbox
|
100 - 150 |
|
Preço em Switch
|
150 - 250 |

| Nome em Inglês | Tunica |
| Raridades | Exótico Incomum |
| Tipo | Rodas |
| Série | Recompensa |
| Data de lançamento | 20 de jun. de 2016 (Paint & Tradeup Release) |
| Unlock method | Drop |
| Pintável | Sim, mas faltando: Açafrão, Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Não |
| Exists in Sideswipe | Sim |
Over the last 2 dias, 4 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 100 | 3 | 21.4 % |
| 120 | 1 | 7.1 % |
| 130 | 3 | 21.4 % |
| 150 | 3 | 21.4 % |
| 180 | 2 | 14.3 % |
| 200 | 2 | 14.3 % |
Over the last 2 dias, 4 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 40 | 2 | 50.0 % |
| 50 | 2 | 50.0 % |