Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 60 - 120 | 70 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Não da série | 80 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Da série | 60 - 80 | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Valor das plantas | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Custo de produção | 700 | 700 | 700 | 700 |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 60 - 120 | 70 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Não da série | 80 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Da série | 60 - 80 | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Valor das plantas | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Custo de produção | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Preço em PC
|
60 - 120 |
|
Preço em PSN
|
70 - 150 |
|
Preço em Xbox
|
100 - 150 |
|
Preço em Switch
|
100 - 150 |

| 30 de set. de 2021 | Não certificado | 700 |
| 7 de jun. de 2023 | Goleiro | 700 |
| Nome em Inglês | Gernot |
| Raridade | Exótico |
| Tipo | Rodas |
| Séries | Recompensa Caixa - Elevação Ovo Dourado '19 Abóbora Dourada '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 |
| Data de lançamento | 8 de out. de 2018 (Elevation Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Laranja, Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, mas faltando: Laranja |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 3 dias, 0 hora
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 7.7 % |
| 60 | 1 | 7.7 % |
| 75 | 1 | 7.7 % |
| 100 | 7 | 53.8 % |
| 120 | 1 | 7.7 % |
| 150 | 1 | 7.7 % |
| 200 | 1 | 7.7 % |
Over the last 3 dias, 0 hora
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 40 | 1 | 12.5 % |
| 50 | 4 | 50.0 % |
| 60 | 3 | 37.5 % |