Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 20 - 40 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Não da série | 30 - 40 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Da série | 20 - 40 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Valor das plantas | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Custo de produção | 400 | 400 | 400 | 400 |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 20 - 40 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Não da série | 30 - 40 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Da série | 20 - 40 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Valor das plantas | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Custo de produção | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
Preço em PC
|
20 - 40 |
|
Preço em PSN
|
50 - 70 |
|
Preço em Xbox
|
50 - 70 |
|
Preço em Switch
|
50 - 70 |

| 4 de jun. de 2020 | Não certificado | 400 |
| 10 de abr. de 2023 | Não certificado | 400 |
| Nome em Inglês | Finny |
| Raridade | Importado |
| Tipo | Rodas |
| Séries | Recompensa Caixa - Elevação Ovo Dourado '19 Abóbora Dourada '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 |
| Data de lançamento | 8 de out. de 2018 (Elevation Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Lima, Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, mas faltando: Lima |
| Exists in Sideswipe | Sim |
Over the last 2 dias, 10 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 7.7 % |
| 20 | 1 | 7.7 % |
| 40 | 1 | 7.7 % |
| 50 | 4 | 30.8 % |
| 80 | 2 | 15.4 % |
| 100 | 4 | 30.8 % |
Não temos registo das ultimas ofertas de compra.