Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Não da série | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Da série | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Custo de produção | 900 | 900 | 900 | 900 |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Não da série | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Da série | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Custo de produção | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Preço em PC
|
150 - 250 |
|
Preço em PSN
|
150 - 250 |
|
Preço em Xbox
|
200 - 300 |
|
Preço em Switch
|
150 - 250 |

| Nome em Inglês | Equalizer |
| Raridade | Exótico |
| Tipo | Rodas |
| Séries | Recompensa Caixa - Velocidade Abóbora Dourada '19 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Data de lançamento | 4 de dez. de 2017 (Velocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Cinza, Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, mas faltando: Cinza |
| Exists in Sideswipe | Não |
Não temos registo das ultimas ofertas de vendas.
Over the last 9 dias, 15 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 50 | 4 | 100.0 % |