Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 300 - 400 | 250 - 350 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Não da série | 300 - 400 | 250 - 350 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Da série | 300 - 400 | 250 - 350 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Custo de produção | 900 | 900 | 900 | 900 |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 300 - 400 | 250 - 350 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Não da série | 300 - 400 | 250 - 350 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Da série | 300 - 400 | 250 - 350 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Custo de produção | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Preço em PC
|
300 - 400 |
|
Preço em PSN
|
250 - 350 |
|
Preço em Xbox
|
400 - 500 |
|
Preço em Switch
|
400 - 500 |

| Nome em Inglês | Draco |
| Raridade | Exótico |
| Tipo | Rodas |
| Séries | Recompensa Caixa - Nitro Abóbora Dourada '18 Caixa - Escolha do Jogador Presente de Ouro '18 Ovo Dourado '19 Abóbora Dourada '20 Golden Moon Golden Gift '22 Golden Toolkit |
| Data de lançamento | 10 de mai. de 2017 (NC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, todas as pinturas. |
| Exists in Sideswipe | Sim |
Over the last 3 dias, 10 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 300 | 2 | 20.0 % |
| 400 | 1 | 10.0 % |
| 450 | 2 | 20.0 % |
| 500 | 2 | 20.0 % |
| 550 | 2 | 20.0 % |
| 600 | 1 | 10.0 % |
Over the last 3 dias, 10 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 230 | 1 | 6.3 % |
| 250 | 9 | 56.3 % |
| 300 | 6 | 37.5 % |