Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 28 - 32 k | 30 - 34 k | 68 - 78 k | 49 - 54 k |
Não da série | 28 - 32 k | 30 - 34 k | 68 - 78 k | 49 - 54 k |
Da série | — | — | — | — |
Valor das plantas | — | — | — | — |
Custo de produção | — | — | — | — |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 28 - 32 k | 30 - 34 k | 68 - 78 k | 49 - 54 k |
Não da série | 28 - 32 k | 30 - 34 k | 68 - 78 k | 49 - 54 k |
Da série | — | — | — | — |
Valor das plantas | — | — | — | — |
Custo de produção | — | — | — | — |
|
Preço em PC
|
28 - 32 k |
|
Preço em PSN
|
30 - 34 k |
|
Preço em Xbox
|
68 - 78 k |
|
Preço em Switch
|
49 - 54 k |

| Nome em Inglês | Dieci |
| Raridades | Exótico Incomum |
| Tipo | Rodas |
| Série | Recompensa |
| Pintável | Sim, mas faltando: Não Pintado, Cinza, Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Não |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 1 dia, 16 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 68000 | 2 | 8.3 % |
| 70000 | 4 | 16.7 % |
| 72000 | 1 | 4.2 % |
| 74000 | 1 | 4.2 % |
| 74500 | 1 | 4.2 % |
| 74990 | 1 | 4.2 % |
| 75000 | 5 | 20.8 % |
| 76000 | 4 | 16.7 % |
| 78000 | 2 | 8.3 % |
| 80000 | 2 | 8.3 % |
| 81000 | 1 | 4.2 % |
Over the last 1 dia, 16 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 68400 | 1 | 12.5 % |
| 70000 | 2 | 25.0 % |
| 71000 | 1 | 12.5 % |
| 73000 | 1 | 12.5 % |
| 74000 | 1 | 12.5 % |
| 75500 | 1 | 12.5 % |
| 76000 | 1 | 12.5 % |