Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 350 - 450 | 400 - 500 | 400 - 500 | 250 - 350 |
Não da série | 350 - 450 | 400 - 500 | 400 - 500 | 250 - 350 |
Da série | 350 - 450 | 400 - 500 | 400 - 500 | 250 - 350 |
Valor das plantas | 50 - 150 | 100 - 200 | 100 - 200 | 0 - 50 |
Custo de produção | 300 | 300 | 300 | 300 |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 350 - 450 | 400 - 500 | 400 - 500 | 250 - 350 |
Não da série | 350 - 450 | 400 - 500 | 400 - 500 | 250 - 350 |
Da série | 350 - 450 | 400 - 500 | 400 - 500 | 250 - 350 |
Valor das plantas | 50 - 150 | 100 - 200 | 100 - 200 | 0 - 50 |
Custo de produção | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Preço em PC
|
350 - 450 |
|
Preço em PSN
|
400 - 500 |
|
Preço em Xbox
|
400 - 500 |
|
Preço em Switch
|
250 - 350 |

| 22 de fev. de 2020 | Não certificado | 300 |
| 1 de out. de 2020 | Não certificado | 300 |
| Nome em Inglês | Cristiano |
| Raridade | Muito Raro |
| Tipo | Rodas |
| Séries | Recompensa Select Favorites Item Series |
| Data de lançamento | 23 de set. de 2020 (FTP Update) |
| Pintável | Sim, mas faltando: Preto, Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, mas faltando: Preto |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 6 dias, 7 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 300 | 1 | 14.3 % |
| 400 | 1 | 14.3 % |
| 450 | 3 | 42.9 % |
| 500 | 1 | 14.3 % |
| 550 | 1 | 14.3 % |
Over the last 6 dias, 7 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 270 | 2 | 28.6 % |
| 280 | 2 | 28.6 % |
| 320 | 2 | 28.6 % |
| 330 | 1 | 14.3 % |