Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 50 - 70 | 100 - 150 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Não da série | 50 - 70 | 100 - 150 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Da série | 50 - 70 | 100 - 150 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Valor das plantas | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Custo de produção | 400 | 400 | 400 | 400 |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 50 - 70 | 100 - 150 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Não da série | 50 - 70 | 100 - 150 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Da série | 50 - 70 | 100 - 150 | 200 - 300 | 150 - 250 |
Valor das plantas | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Custo de produção | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
Preço em PC
|
50 - 70 |
|
Preço em PSN
|
100 - 150 |
|
Preço em Xbox
|
200 - 300 |
|
Preço em Switch
|
150 - 250 |

| 17 de mai. de 2022 | Não certificado | 400 |
| 31 de out. de 2022 | Não certificado | 400 |
| Nome em Inglês | Cauldron |
| Raridade | Importado |
| Tipo | Rodas |
| Séries | Recompensa Caixa - Mal-assombrado |
| Data de lançamento | 16 de out. de 2017 (Haunted Hallows 2017) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, todas as pinturas. |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 6 dias, 19 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 150 | 1 | 20.0 % |
| 200 | 1 | 20.0 % |
| 250 | 1 | 20.0 % |
| 350 | 1 | 20.0 % |
| 400 | 1 | 20.0 % |
Over the last 6 dias, 19 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 100 | 2 | 50.0 % |
| 180 | 2 | 50.0 % |