Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 900 - 1100 | 1000 - 1200 | 1600 - 1800 | 1800 - 2200 |
Não da série | 900 - 1100 | 1000 - 1200 | 1600 - 1800 | 1800 - 2200 |
Da série | 900 - 1100 | 1000 - 1200 | 1600 - 1800 | 1800 - 2200 |
Valor das plantas | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Custo de produção | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 900 - 1100 | 1000 - 1200 | 1600 - 1800 | 1800 - 2200 |
Não da série | 900 - 1100 | 1000 - 1200 | 1600 - 1800 | 1800 - 2200 |
Da série | 900 - 1100 | 1000 - 1200 | 1600 - 1800 | 1800 - 2200 |
Valor das plantas | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Custo de produção | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Preço em PC
|
900 - 1100 |
|
Preço em PSN
|
1000 - 1200 |
|
Preço em Xbox
|
1600 - 1800 |
|
Preço em Switch
|
1800 - 2200 |

| Nome em Inglês | Sub-Zero |
| Raridade | Mercado Negro |
| Tipo | Explosão do gol |
| Séries | Recompensa Caixa - Overdrive Caixa - Velocidade Presente de Ouro '18 Abóbora Dourada '19 Presente de Ouro '19 Lanterna Dourada Golden Lantern '21 Golden Moon Golden Pumpkin '22 Golden Moon '23 Golden Trophy '23 |
| Data de lançamento | 5 de jul. de 2017 (ODC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, todas as pinturas. |
| Exists in Sideswipe | Sim |
Over the last 6 dias, 19 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 1500 | 2 | 66.7 % |
| 1600 | 1 | 33.3 % |
Over the last 6 dias, 19 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 1300 | 8 | 53.3 % |
| 1350 | 1 | 6.7 % |
| 1400 | 5 | 33.3 % |
| 1420 | 1 | 6.7 % |