Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 1000 - 1200 | 1000 - 1200 | 1800 - 2000 | 1900 - 2100 |
Não da série | 1000 - 1200 | 1000 - 1200 | 1800 - 2000 | 1900 - 2100 |
Da série | 1000 - 1200 | 1000 - 1200 | 1800 - 2000 | 1900 - 2100 |
Valor das plantas | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Custo de produção | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 1000 - 1200 | 1000 - 1200 | 1800 - 2000 | 1900 - 2100 |
Não da série | 1000 - 1200 | 1000 - 1200 | 1800 - 2000 | 1900 - 2100 |
Da série | 1000 - 1200 | 1000 - 1200 | 1800 - 2000 | 1900 - 2100 |
Valor das plantas | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Custo de produção | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Preço em PC
|
1000 - 1200 |
|
Preço em PSN
|
1000 - 1200 |
|
Preço em Xbox
|
1800 - 2000 |
|
Preço em Switch
|
1900 - 2100 |

| Nome em Inglês | Sub-Zero |
| Raridade | Mercado Negro |
| Tipo | Explosão do gol |
| Séries | Recompensa Caixa - Overdrive Caixa - Velocidade Presente de Ouro '18 Abóbora Dourada '19 Presente de Ouro '19 Lanterna Dourada Golden Lantern '21 Golden Moon Golden Pumpkin '22 Golden Moon '23 Golden Trophy '23 |
| Data de lançamento | 5 de jul. de 2017 (ODC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, todas as pinturas. |
| Exists in Sideswipe | Sim |
Over the last 5 dias, 1 hora
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 1700 | 3 | 37.5 % |
| 1800 | 1 | 12.5 % |
| 1900 | 2 | 25.0 % |
| 1960 | 2 | 25.0 % |
Over the last 5 dias, 1 hora
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 1250 | 1 | 16.7 % |
| 1300 | 3 | 50.0 % |
| 1450 | 2 | 33.3 % |