Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 3400 - 3700 | 3800 - 4100 | 7400 - 8000 | 5000 - 5400 |
Não da série | 3400 - 3700 | 3800 - 4100 | 7400 - 8000 | 5000 - 5400 |
Da série | 3400 - 3700 | 3800 - 4100 | 7400 - 8000 | 5000 - 5400 |
Valor das plantas | 1200 - 1500 | 1600 - 1900 | 5200 - 5800 | 2800 - 3200 |
Custo de produção | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 3400 - 3700 | 3800 - 4100 | 7400 - 8000 | 5000 - 5400 |
Não da série | 3400 - 3700 | 3800 - 4100 | 7400 - 8000 | 5000 - 5400 |
Da série | 3400 - 3700 | 3800 - 4100 | 7400 - 8000 | 5000 - 5400 |
Valor das plantas | 1200 - 1500 | 1600 - 1900 | 5200 - 5800 | 2800 - 3200 |
Custo de produção | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Preço em PC
|
3400 - 3700 |
|
Preço em PSN
|
3800 - 4100 |
|
Preço em Xbox
|
7400 - 8000 |
|
Preço em Switch
|
5000 - 5400 |

| Nome em Inglês | Sub-Zero |
| Raridade | Mercado Negro |
| Tipo | Explosão do gol |
| Séries | Recompensa Caixa - Overdrive Caixa - Velocidade Presente de Ouro '18 Abóbora Dourada '19 Presente de Ouro '19 Lanterna Dourada Golden Lantern '21 Golden Moon Golden Pumpkin '22 Golden Moon '23 Golden Trophy '23 |
| Data de lançamento | 5 de jul. de 2017 (ODC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, todas as pinturas. |
| Exists in Sideswipe | Sim |
Over the last 5 dias, 12 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 7400 | 1 | 14.3 % |
| 7500 | 5 | 71.4 % |
| 7800 | 1 | 14.3 % |
Over the last 5 dias, 12 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 6800 | 5 | 35.7 % |
| 6900 | 2 | 14.3 % |
| 7000 | 7 | 50.0 % |