Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 700 - 900 | 800 - 1000 | 800 - 1000 | 1000 - 1200 |
Não da série | 700 - 900 | 800 - 1000 | 800 - 1000 | 1000 - 1200 |
Da série | 700 - 900 | 800 - 1000 | 800 - 1000 | 1000 - 1200 |
Valor das plantas | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Custo de produção | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 700 - 900 | 800 - 1000 | 800 - 1000 | 1000 - 1200 |
Não da série | 700 - 900 | 800 - 1000 | 800 - 1000 | 1000 - 1200 |
Da série | 700 - 900 | 800 - 1000 | 800 - 1000 | 1000 - 1200 |
Valor das plantas | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Custo de produção | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Preço em PC
|
700 - 900 |
|
Preço em PSN
|
800 - 1000 |
|
Preço em Xbox
|
800 - 1000 |
|
Preço em Switch
|
1000 - 1200 |

| Nome em Inglês | Shattered |
| Raridade | Mercado Negro |
| Tipo | Explosão do gol |
| Séries | Recompensa Caixa - Totalmente incrível Caixa - Vindicator Abóbora Dourada '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Trophy '23 |
| Data de lançamento | 1 de jul. de 2019 (Radical Summer 2019 '80s Culture) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Cinza, Rosa, Roxo, Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, mas faltando: Cinza, Rosa, Roxo |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 4 dias, 15 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 800 | 3 | 33.3 % |
| 900 | 4 | 44.4 % |
| 1000 | 2 | 22.2 % |
Over the last 4 dias, 15 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 500 | 4 | 66.7 % |
| 720 | 1 | 16.7 % |
| 800 | 1 | 16.7 % |