Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 450 - 600 | 400 - 500 | 800 - 1000 | 1200 - 1400 |
Não da série | 450 - 600 | 400 - 500 | 800 - 1000 | 1200 - 1400 |
Da série | 450 - 600 | 400 - 500 | 800 - 1000 | 1200 - 1400 |
Valor das plantas | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Custo de produção | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 450 - 600 | 400 - 500 | 800 - 1000 | 1200 - 1400 |
Não da série | 450 - 600 | 400 - 500 | 800 - 1000 | 1200 - 1400 |
Da série | 450 - 600 | 400 - 500 | 800 - 1000 | 1200 - 1400 |
Valor das plantas | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Custo de produção | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Preço em PC
|
450 - 600 |
|
Preço em PSN
|
400 - 500 |
|
Preço em Xbox
|
800 - 1000 |
|
Preço em Switch
|
1200 - 1400 |

| Nome em Inglês | Shattered |
| Raridade | Mercado Negro |
| Tipo | Explosão do gol |
| Séries | Recompensa Caixa - Totalmente incrível Caixa - Vindicator Abóbora Dourada '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Trophy '23 |
| Data de lançamento | 1 de jul. de 2019 (Radical Summer 2019 '80s Culture) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Cinza, Rosa, Roxo, Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, mas faltando: Cinza, Rosa, Roxo |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 3 dias, 0 hora
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 700 | 2 | 13.3 % |
| 800 | 2 | 13.3 % |
| 840 | 1 | 6.7 % |
| 850 | 1 | 6.7 % |
| 880 | 2 | 13.3 % |
| 900 | 2 | 13.3 % |
| 950 | 1 | 6.7 % |
| 1000 | 2 | 13.3 % |
| 1100 | 2 | 13.3 % |
Over the last 3 dias, 0 hora
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 500 | 3 | 60.0 % |
| 600 | 1 | 20.0 % |
| 800 | 1 | 20.0 % |