Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 2200 - 2400 | 1200 - 1400 | 1600 - 1800 | 1600 - 1800 |
Não da série | — | — | — | — |
Da série | 2200 - 2400 | 1200 - 1400 | 1600 - 1800 | 1600 - 1800 |
Valor das plantas | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Custo de produção | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |


Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 2200 - 2400 | 1200 - 1400 | 1600 - 1800 | 1600 - 1800 |
Não da série | — | — | — | — |
Da série | 2200 - 2400 | 1200 - 1400 | 1600 - 1800 | 1600 - 1800 |
Valor das plantas | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Custo de produção | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
|
Preço em PC
|
2200 - 2400 |
|
Preço em PSN
|
1200 - 1400 |
|
Preço em Xbox
|
1600 - 1800 |
|
Preço em Switch
|
1600 - 1800 |

| Nome em Inglês | Phoenix Cannon |
| Raridade | Mercado Negro |
| Tipo | Explosão do gol |
| Série | Dorado Series |
| Data de lançamento | 7 de dez. de 2021 (Dorado Series Release) |
| Unlock method | Online |
| Pintável | Sim, mas faltando: Terra de Siena Queimada, Laranja, Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, mas faltando: Terra de Siena Queimada, Laranja |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 5 dias, 20 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 1550 | 2 | 50.0 % |
| 1600 | 1 | 25.0 % |
| 1700 | 1 | 25.0 % |
Over the last 5 dias, 20 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 1200 | 5 | 62.5 % |
| 1400 | 1 | 12.5 % |
| 1500 | 1 | 12.5 % |
| 1700 | 1 | 12.5 % |