Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 100 - 200 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Não da série | 100 - 200 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Da série | 100 - 200 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Valor das plantas | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Custo de produção | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |


Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 100 - 200 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Não da série | 100 - 200 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Da série | 100 - 200 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Valor das plantas | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Custo de produção | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
Preço em PC
|
100 - 200 |
|
Preço em PSN
|
150 - 250 |
|
Preço em Xbox
|
200 - 300 |
|
Preço em Switch
|
200 - 300 |

| 9 de jun. de 2020 | Não certificado | 2000 |
| 11 de abr. de 2023 | Não certificado | 2000 |
| Nome em Inglês | Electroshock |
| Raridade | Mercado Negro |
| Tipo | Explosão do gol |
| Séries | Recompensa Caixa - Overdrive Presente de Ouro '18 Presente de Ouro '19 Lanterna Dourada Golden Lantern '21 Golden Moon Golden Moon '23 |
| Data de lançamento | 5 de jul. de 2017 (ODC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, todas as pinturas. |
| Exists in Sideswipe | Sim |
Over the last 1 dia, 2 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 100 | 2 | 7.4 % |
| 150 | 3 | 11.1 % |
| 180 | 1 | 3.7 % |
| 200 | 13 | 48.1 % |
| 250 | 5 | 18.5 % |
| 270 | 1 | 3.7 % |
| 300 | 2 | 7.4 % |
Over the last 1 dia, 2 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 50 | 2 | 33.3 % |
| 90 | 1 | 16.7 % |
| 100 | 2 | 33.3 % |
| 140 | 1 | 16.7 % |