Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 2000 - 2200 | 1500 - 1700 | 1800 - 2000 | 1900 - 2100 |
Não da série | 2000 - 2200 | 1500 - 1700 | 1800 - 2000 | 1900 - 2100 |
Da série | 2000 - 2200 | 1500 - 1700 | 1800 - 2000 | 1900 - 2100 |
Valor das plantas | ||||
Custo de produção |


Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 2000 - 2200 | 1500 - 1700 | 1800 - 2000 | 1900 - 2100 |
Não da série | 2000 - 2200 | 1500 - 1700 | 1800 - 2000 | 1900 - 2100 |
Da série | 2000 - 2200 | 1500 - 1700 | 1800 - 2000 | 1900 - 2100 |
Valor das plantas | ||||
Custo de produção |
|
Preço em PC
|
2000 - 2200 |
|
Preço em PSN
|
1500 - 1700 |
|
Preço em Xbox
|
1800 - 2000 |
|
Preço em Switch
|
1900 - 2100 |

| 11 de out. de 2020 | Não certificado | 2200 |
| 29 de ago. de 2023 | Não certificado | 2200 |
| Nome em Inglês | Dueling Dragons |
| Raridade | Mercado Negro |
| Tipo | Explosão do gol |
| Séries | Recompensa Caixa - Velocidade Abóbora Dourada '19 Golden Lantern '21 Select Favorites 2 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Data de lançamento | 4 de dez. de 2017 (Velocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Cinza, Terra de Siena Queimada, Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, mas faltando: Cinza, Terra de Siena Queimada |
| Exists in Sideswipe | Sim |
Over the last 4 dias, 15 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 1700 | 1 | 20.0 % |
| 1750 | 1 | 20.0 % |
| 1800 | 3 | 60.0 % |
Over the last 4 dias, 15 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 1400 | 5 | 22.7 % |
| 1450 | 1 | 4.5 % |
| 1460 | 2 | 9.1 % |
| 1500 | 8 | 36.4 % |
| 1520 | 2 | 9.1 % |
| 1550 | 4 | 18.2 % |