Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 2000 - 2200 | 1300 - 1500 | 1500 - 1700 | 1700 - 1900 |
Não da série | 2000 - 2200 | 1300 - 1500 | 1500 - 1700 | 1700 - 1900 |
Da série | 2000 - 2200 | 1300 - 1500 | 1500 - 1700 | 1700 - 1900 |
Valor das plantas | ||||
Custo de produção |


Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 2000 - 2200 | 1300 - 1500 | 1500 - 1700 | 1700 - 1900 |
Não da série | 2000 - 2200 | 1300 - 1500 | 1500 - 1700 | 1700 - 1900 |
Da série | 2000 - 2200 | 1300 - 1500 | 1500 - 1700 | 1700 - 1900 |
Valor das plantas | ||||
Custo de produção |
|
Preço em PC
|
2000 - 2200 |
|
Preço em PSN
|
1300 - 1500 |
|
Preço em Xbox
|
1500 - 1700 |
|
Preço em Switch
|
1700 - 1900 |

| Nome em Inglês | Dueling Dragons |
| Raridade | Mercado Negro |
| Tipo | Explosão do gol |
| Séries | Recompensa Caixa - Velocidade Abóbora Dourada '19 Golden Lantern '21 Select Favorites 2 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Data de lançamento | 4 de dez. de 2017 (Velocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Cinza, Terra de Siena Queimada, Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, mas faltando: Cinza, Terra de Siena Queimada |
| Exists in Sideswipe | Sim |
Over the last 5 dias, 13 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 1400 | 1 | 25.0 % |
| 1600 | 1 | 25.0 % |
| 1700 | 2 | 50.0 % |
Over the last 5 dias, 13 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 1170 | 3 | 12.5 % |
| 1200 | 18 | 75.0 % |
| 1210 | 1 | 4.2 % |
| 1220 | 1 | 4.2 % |
| 1230 | 1 | 4.2 % |