Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 2200 - 2400 | 1900 - 2100 | 2200 - 2400 | 2200 - 2400 |
Não da série | 2200 - 2400 | 1900 - 2100 | 2200 - 2400 | 2200 - 2400 |
Da série | 2200 - 2400 | 1900 - 2100 | 2200 - 2400 | 2200 - 2400 |
Valor das plantas | ||||
Custo de produção |


Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 2200 - 2400 | 1900 - 2100 | 2200 - 2400 | 2200 - 2400 |
Não da série | 2200 - 2400 | 1900 - 2100 | 2200 - 2400 | 2200 - 2400 |
Da série | 2200 - 2400 | 1900 - 2100 | 2200 - 2400 | 2200 - 2400 |
Valor das plantas | ||||
Custo de produção |
|
Preço em PC
|
2200 - 2400 |
|
Preço em PSN
|
1900 - 2100 |
|
Preço em Xbox
|
2200 - 2400 |
|
Preço em Switch
|
2200 - 2400 |

| Nome em Inglês | Dueling Dragons |
| Raridade | Mercado Negro |
| Tipo | Explosão do gol |
| Séries | Recompensa Caixa - Velocidade Abóbora Dourada '19 Golden Lantern '21 Select Favorites 2 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Data de lançamento | 4 de dez. de 2017 (Velocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Cinza, Terra de Siena Queimada, Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, mas faltando: Cinza, Terra de Siena Queimada |
| Exists in Sideswipe | Sim |
Over the last 2 dias, 12 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 2000 | 2 | 9.5 % |
| 2100 | 1 | 4.8 % |
| 2200 | 1 | 4.8 % |
| 2300 | 4 | 19.0 % |
| 2350 | 3 | 14.3 % |
| 2400 | 4 | 19.0 % |
| 2500 | 1 | 4.8 % |
| 2550 | 1 | 4.8 % |
| 2600 | 4 | 19.0 % |
Over the last 2 dias, 12 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 2000 | 9 | 40.9 % |
| 2050 | 4 | 18.2 % |
| 2100 | 3 | 13.6 % |
| 2110 | 1 | 4.5 % |
| 2150 | 2 | 9.1 % |
| 2200 | 2 | 9.1 % |
| 2220 | 1 | 4.5 % |