Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 300 - 400 | 250 - 350 | 400 - 500 | 700 - 900 |
Não da série | 300 - 400 | 250 - 350 | 400 - 500 | 700 - 900 |
Da série | 300 - 400 | 250 - 350 | 400 - 500 | 700 - 900 |
Valor das plantas | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Custo de produção | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 300 - 400 | 250 - 350 | 400 - 500 | 700 - 900 |
Não da série | 300 - 400 | 250 - 350 | 400 - 500 | 700 - 900 |
Da série | 300 - 400 | 250 - 350 | 400 - 500 | 700 - 900 |
Valor das plantas | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Custo de produção | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Preço em PC
|
300 - 400 |
|
Preço em PSN
|
250 - 350 |
|
Preço em Xbox
|
400 - 500 |
|
Preço em Switch
|
700 - 900 |

| Nome em Inglês | Trigon |
| Raridade | Mercado Negro |
| Tipo | Adesivo |
| Séries | Recompensa Caixa - Vitória Ovo Dourado '19 Revival Series Lanterna Dourada Golden Gift Basket '22 Golden Moon '23 |
| Data de lançamento | 7 de fev. de 2018 (Victory Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Preto, Cinza, Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, mas faltando: Preto, Cinza |
| Exists in Sideswipe | Sim |
Over the last 7 dias, 7 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 300 | 2 | 66.7 % |
| 450 | 1 | 33.3 % |
Over the last 7 dias, 7 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 150 | 3 | 75.0 % |
| 160 | 1 | 25.0 % |