Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 150 - 250 | 350 - 450 | 300 - 400 | 600 - 800 |
Não da série | 150 - 250 | 350 - 450 | 300 - 400 | 600 - 800 |
Da série | 150 - 250 | 350 - 450 | 300 - 400 | 600 - 800 |
Valor das plantas | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Custo de produção | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |


Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 150 - 250 | 350 - 450 | 300 - 400 | 600 - 800 |
Não da série | 150 - 250 | 350 - 450 | 300 - 400 | 600 - 800 |
Da série | 150 - 250 | 350 - 450 | 300 - 400 | 600 - 800 |
Valor das plantas | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Custo de produção | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
Preço em PC
|
150 - 250 |
|
Preço em PSN
|
350 - 450 |
|
Preço em Xbox
|
300 - 400 |
|
Preço em Switch
|
600 - 800 |

| Nome em Inglês | Slipstream |
| Raridade | Mercado Negro |
| Tipo | Adesivo |
| Séries | Recompensa Caixa - Campeões 1 Caixa - Campeões 2 Caixa - Campeões 3 Ovo Dourado '18 Ovo Dourado '20 Select Favorites Item Series Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Data de lançamento | 8 de set. de 2016 (CC1 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Açafrão, Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, todas as pinturas. |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 6 dias, 2 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 300 | 1 | 16.7 % |
| 400 | 4 | 66.7 % |
| 500 | 1 | 16.7 % |
Over the last 6 dias, 2 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 100 | 2 | 50.0 % |
| 150 | 2 | 50.0 % |