Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 50 - 70 | 60 - 80 | 60 - 80 | 50 - 70 |
Não da série | 50 - 70 | 60 - 80 | 60 - 80 | 50 - 70 |
Da série | 50 - 70 | 60 - 80 | 60 - 80 | 50 - 70 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 10 - 30 | 10 - 30 | 0 - 20 |
Custo de produção | 50 | 50 | 50 | 50 |
![Slimline [Octane]](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/Xzx51CxIFplOTSqS72F5SzsQCfhbYphm.jpg)
Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 50 - 70 | 60 - 80 | 60 - 80 | 50 - 70 |
Não da série | 50 - 70 | 60 - 80 | 60 - 80 | 50 - 70 |
Da série | 50 - 70 | 60 - 80 | 60 - 80 | 50 - 70 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 10 - 30 | 10 - 30 | 0 - 20 |
Custo de produção | 50 | 50 | 50 | 50 |
|
Preço em PC
|
50 - 70 |
|
Preço em PSN
|
60 - 80 |
|
Preço em Xbox
|
60 - 80 |
|
Preço em Switch
|
50 - 70 |

| 15 de dez. de 2019 | Não certificado | 50 |
| 17 de nov. de 2022 | Não certificado | 50 |
| Nome em Inglês | Slimline [Octane] |
| Raridade | Raro |
| Tipo | Adesivo |
| Séries | Recompensa Caixa - Velocidade Abóbora Dourada '19 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Data de lançamento | 4 de dez. de 2017 (Velocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, todas as pinturas. |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 3 dias, 23 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 11.1 % |
| 60 | 1 | 11.1 % |
| 80 | 3 | 33.3 % |
| 100 | 4 | 44.4 % |
Over the last 3 dias, 23 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 100.0 % |