Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 500 - 600 | 500 - 600 | 600 - 800 | 700 - 900 |
Não da série | 500 - 600 | 500 - 600 | 600 - 800 | 700 - 900 |
Da série | 500 - 600 | 500 - 600 | 600 - 800 | 700 - 900 |
Valor das plantas | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Custo de produção | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |


Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 500 - 600 | 500 - 600 | 600 - 800 | 700 - 900 |
Não da série | 500 - 600 | 500 - 600 | 600 - 800 | 700 - 900 |
Da série | 500 - 600 | 500 - 600 | 600 - 800 | 700 - 900 |
Valor das plantas | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Custo de produção | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
Preço em PC
|
500 - 600 |
|
Preço em PSN
|
500 - 600 |
|
Preço em Xbox
|
600 - 800 |
|
Preço em Switch
|
700 - 900 |

| Nome em Inglês | Mainframe |
| Raridade | Mercado Negro |
| Tipo | Adesivo |
| Séries | Recompensa Caixa - Mal-assombrado Caixa - Amigo oculto Caixa - Primavera chegando Caixa - Explosão de verão do RL Caixa - Zephyr Caixa - Elevação Caixa - Escolha do Jogador Ovo Dourado '19 Presente de Ouro '19 Abóbora Dourada '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Moon '23 |
| Data de lançamento | 30 de jul. de 2018 (Zephyr Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, mas faltando: Cinza |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 8 dias, 16 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 600 | 5 | 100.0 % |
Over the last 8 dias, 16 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 450 | 5 | 55.6 % |
| 530 | 1 | 11.1 % |
| 600 | 3 | 33.3 % |