Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 150 - 250 | 150 - 250 | 350 - 450 | 400 - 500 |
Não da série | 150 - 250 | 150 - 250 | 350 - 450 | 400 - 500 |
Da série | 150 - 250 | 150 - 250 | 350 - 450 | 400 - 500 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Custo de produção | 800 | 800 | 800 | 800 |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 150 - 250 | 150 - 250 | 350 - 450 | 400 - 500 |
Não da série | 150 - 250 | 150 - 250 | 350 - 450 | 400 - 500 |
Da série | 150 - 250 | 150 - 250 | 350 - 450 | 400 - 500 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Custo de produção | 800 | 800 | 800 | 800 |
|
Preço em PC
|
150 - 250 |
|
Preço em PSN
|
150 - 250 |
|
Preço em Xbox
|
350 - 450 |
|
Preço em Switch
|
400 - 500 |

| Nome em Inglês | Samurai |
| Raridade | Importado |
| Tipo | Chassi |
| Hitbox | Breakout |
| Séries | Recompensa Caixa - Triunfo Abóbora Dourada '19 Abóbora Dourada '20 Golden Gift '20 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Data de lançamento | 3 de abr. de 2018 (Triumph Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Preto, Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, mas faltando: Preto |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 5 dias, 12 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 350 | 5 | 55.6 % |
| 400 | 1 | 11.1 % |
| 450 | 1 | 11.1 % |
| 500 | 2 | 22.2 % |
Over the last 5 dias, 12 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 100 | 2 | 66.7 % |
| 150 | 1 | 33.3 % |