Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 50 - 70 | 50 - 70 | 60 - 80 | 80 - 100 |
Não da série | 50 - 70 | 50 - 70 | 60 - 80 | 80 - 100 |
Da série | 50 - 70 | 50 - 70 | 60 - 80 | 80 - 100 |
Valor das plantas | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Custo de produção | 500 | 500 | 500 | 500 |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 50 - 70 | 50 - 70 | 60 - 80 | 80 - 100 |
Não da série | 50 - 70 | 50 - 70 | 60 - 80 | 80 - 100 |
Da série | 50 - 70 | 50 - 70 | 60 - 80 | 80 - 100 |
Valor das plantas | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Custo de produção | 500 | 500 | 500 | 500 |
|
Preço em PC
|
50 - 70 |
|
Preço em PSN
|
50 - 70 |
|
Preço em Xbox
|
60 - 80 |
|
Preço em Switch
|
80 - 100 |

| Nome em Inglês | Diestro |
| Raridade | Importado |
| Tipo | Chassi |
| Hitbox | Dominus |
| Séries | Recompensa Caixa - Ferocidade |
| Data de lançamento | 25 de fev. de 2019 (Ferocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Preto, Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, mas faltando: Preto |
| Exists in Sideswipe | Sim |
Over the last 2 dias, 2 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 40 | 1 | 6.7 % |
| 50 | 2 | 13.3 % |
| 59 | 1 | 6.7 % |
| 60 | 2 | 13.3 % |
| 70 | 4 | 26.7 % |
| 80 | 2 | 13.3 % |
| 100 | 3 | 20.0 % |
Over the last 2 dias, 2 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 20 | 2 | 28.6 % |
| 30 | 2 | 28.6 % |
| 50 | 2 | 28.6 % |
| 70 | 1 | 14.3 % |