Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 1300 - 1500 | 1500 - 1700 | 2700 - 2900 | 1900 - 2100 |
Não da série | 1300 - 1500 | 1500 - 1700 | 2700 - 2900 | 1900 - 2100 |
Da série | — | — | — | — |
Valor das plantas | — | — | — | — |
Custo de produção | — | — | — | — |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 1300 - 1500 | 1500 - 1700 | 2700 - 2900 | 1900 - 2100 |
Não da série | 1300 - 1500 | 1500 - 1700 | 2700 - 2900 | 1900 - 2100 |
Da série | — | — | — | — |
Valor das plantas | — | — | — | — |
Custo de produção | — | — | — | — |
|
Preço em PC
|
1300 - 1500 |
|
Preço em PSN
|
1500 - 1700 |
|
Preço em Xbox
|
2700 - 2900 |
|
Preço em Switch
|
1900 - 2100 |

| Nome em Inglês | Standard |
| Raridade | Importado |
| Tipo | Impulso de Foguete |
| Série | Recompensa |
| Data de lançamento | 3 de ago. de 2017 (Tradeup Update 1) |
| Unlock method | Default |
| Pintável | Sim, mas faltando: Não Pintado, Rosa, Cobalto, Açafrão, Roxo, Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Não |
| Exists in Sideswipe | Sim |
Over the last 19 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 2500 | 1 | 4.0 % |
| 2700 | 4 | 16.0 % |
| 2750 | 3 | 12.0 % |
| 2800 | 5 | 20.0 % |
| 2850 | 2 | 8.0 % |
| 2900 | 6 | 24.0 % |
| 3000 | 3 | 12.0 % |
| 3050 | 1 | 4.0 % |
Over the last 19 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 2600 | 4 | 30.8 % |
| 2650 | 2 | 15.4 % |
| 2700 | 4 | 30.8 % |
| 2750 | 3 | 23.1 % |