Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 100 - 150 | 100 - 150 | 300 - 400 | 300 - 400 |
Não da série | 100 - 150 | 100 - 150 | 300 - 400 | 300 - 400 |
Da série | 100 - 150 | 100 - 150 | 300 - 400 | 300 - 400 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Custo de produção | 700 | 700 | 700 | 700 |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 100 - 150 | 100 - 150 | 300 - 400 | 300 - 400 |
Não da série | 100 - 150 | 100 - 150 | 300 - 400 | 300 - 400 |
Da série | 100 - 150 | 100 - 150 | 300 - 400 | 300 - 400 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Custo de produção | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Preço em PC
|
100 - 150 |
|
Preço em PSN
|
100 - 150 |
|
Preço em Xbox
|
300 - 400 |
|
Preço em Switch
|
300 - 400 |

| Nome em Inglês | Comet |
| Raridade | Importado |
| Tipo | Impulso de Foguete |
| Séries | Recompensa Caixa - Triunfo Caixa - Escolha do Jogador Abóbora Dourada '19 Abóbora Dourada '20 Golden Gift '20 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Gift '22 Golden Trophy '23 |
| Data de lançamento | 3 de abr. de 2018 (Triumph Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Azul-celeste, Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, mas faltando: Azul-celeste |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 4 dias, 15 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 200 | 1 | 9.1 % |
| 250 | 1 | 9.1 % |
| 300 | 3 | 27.3 % |
| 350 | 2 | 18.2 % |
| 400 | 1 | 9.1 % |
| 450 | 2 | 18.2 % |
| 500 | 1 | 9.1 % |
Over the last 4 dias, 15 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 50.0 % |
| 300 | 1 | 50.0 % |