Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 70 - 120 | 80 - 150 | 80 - 150 | 80 - 150 |
Não da série | 80 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Da série | 70 - 90 | 80 - 100 | 80 - 100 | 80 - 100 |
Valor das plantas | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Custo de produção | 700 | 700 | 700 | 700 |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 70 - 120 | 80 - 150 | 80 - 150 | 80 - 150 |
Não da série | 80 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Da série | 70 - 90 | 80 - 100 | 80 - 100 | 80 - 100 |
Valor das plantas | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Custo de produção | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Preço em PC
|
70 - 120 |
|
Preço em PSN
|
80 - 150 |
|
Preço em Xbox
|
80 - 150 |
|
Preço em Switch
|
80 - 150 |

| Nome em Inglês | Zomba |
| Raridade | Exótico |
| Tipo | Rodas |
| Séries | Recompensa Caixa - Campeões 4 Ovo Dourado '18 Abóbora Dourada '18 Caixa - Escolha do Jogador Revival Series Ovo Dourado '20 Select Favorites 2 Golden Egg '22 Golden Gift '22 Golden Egg '23 |
| Data de lançamento | 7 de dez. de 2016 (CC4 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, todas as pinturas. |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 3 dias, 23 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 50 | 2 | 18.2 % |
| 80 | 1 | 9.1 % |
| 90 | 3 | 27.3 % |
| 100 | 3 | 27.3 % |
| 120 | 1 | 9.1 % |
| 200 | 1 | 9.1 % |
Over the last 3 dias, 23 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 60 | 1 | 33.3 % |
| 70 | 1 | 33.3 % |
| 100 | 1 | 33.3 % |