Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 |
Não da série | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 | |
Da série | — | — | — | — |
Valor das plantas | — | — | — | — |
Custo de produção | — | — | — | — |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 |
Não da série | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 | |
Da série | — | — | — | — |
Valor das plantas | — | — | — | — |
Custo de produção | — | — | — | — |
|
Preço em PC
|
70 - 90 |
|
Preço em PSN
|
100 - 150 |
|
Preço em Xbox
|
100 - 150 |
|
Preço em Switch
|
150 - 250 |

| Nome em Inglês | Tunica |
| Raridades | Exótico Incomum |
| Tipo | Rodas |
| Série | Recompensa |
| Data de lançamento | 20 de jun. de 2016 (Paint & Tradeup Release) |
| Unlock method | Drop |
| Pintável | Sim, mas faltando: Açafrão, Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Não |
| Exists in Sideswipe | Sim |
Over the last 2 dias, 3 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 6.7 % |
| 120 | 1 | 6.7 % |
| 140 | 1 | 6.7 % |
| 150 | 4 | 26.7 % |
| 180 | 1 | 6.7 % |
| 190 | 1 | 6.7 % |
| 200 | 4 | 26.7 % |
| 220 | 1 | 6.7 % |
| 280 | 1 | 6.7 % |
Over the last 2 dias, 3 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 70 | 1 | 100.0 % |