Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Não da série | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Da série | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Custo de produção | 900 | 900 | 900 | 900 |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Não da série | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Da série | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Valor das plantas | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Custo de produção | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Preço em PC
|
200 - 300 |
|
Preço em PSN
|
200 - 300 |
|
Preço em Xbox
|
200 - 300 |
|
Preço em Switch
|
200 - 300 |

| Nome em Inglês | Pulsus |
| Raridade | Exótico |
| Tipo | Rodas |
| Séries | Recompensa Caixa - Campeões 3 Ovo Dourado '18 Ovo Dourado '20 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Data de lançamento | 4 de out. de 2016 (CC3 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, todas as pinturas. |
| Exists in Sideswipe | Sim |
Não temos registo das ultimas ofertas de vendas.
Não temos registo das ultimas ofertas de compra.