Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 20 - 40 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Não da série | 30 - 40 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Da série | 20 - 40 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Valor das plantas | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Custo de produção | 400 | 400 | 400 | 400 |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 20 - 40 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Não da série | 30 - 40 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Da série | 20 - 40 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Valor das plantas | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Custo de produção | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
Preço em PC
|
20 - 40 |
|
Preço em PSN
|
50 - 70 |
|
Preço em Xbox
|
50 - 70 |
|
Preço em Switch
|
50 - 70 |

| Nome em Inglês | Libertine |
| Raridade | Importado |
| Tipo | Rodas |
| Séries | Recompensa Caixa - Zephyr Presente de Ouro '19 Golden Gift '21 Golden Moon '23 |
| Data de lançamento | 30 de jul. de 2018 (Zephyr Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Roxo, Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, mas faltando: Roxo |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 4 dias, 6 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 11.1 % |
| 30 | 1 | 11.1 % |
| 40 | 2 | 22.2 % |
| 50 | 5 | 55.6 % |
Não temos registo das ultimas ofertas de compra.