Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 1600 - 1800 | 1800 - 2000 | 3200 - 3500 | 2900 - 3100 |
Não da série | 1600 - 1800 | 1800 - 2000 | 3200 - 3500 | 2900 - 3100 |
Da série | 1600 - 1800 | 1800 - 2000 | 3200 - 3500 | 2900 - 3100 |
Valor das plantas | 0 - 50 | 0 - 50 | 700 - 1000 | 400 - 600 |
Custo de produção | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |


Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 1600 - 1800 | 1800 - 2000 | 3200 - 3500 | 2900 - 3100 |
Não da série | 1600 - 1800 | 1800 - 2000 | 3200 - 3500 | 2900 - 3100 |
Da série | 1600 - 1800 | 1800 - 2000 | 3200 - 3500 | 2900 - 3100 |
Valor das plantas | 0 - 50 | 0 - 50 | 700 - 1000 | 400 - 600 |
Custo de produção | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
|
Preço em PC
|
1600 - 1800 |
|
Preço em PSN
|
1800 - 2000 |
|
Preço em Xbox
|
3200 - 3500 |
|
Preço em Switch
|
2900 - 3100 |

| Nome em Inglês | Sub-Zero |
| Raridade | Mercado Negro |
| Tipo | Explosão do gol |
| Séries | Recompensa Caixa - Overdrive Caixa - Velocidade Presente de Ouro '18 Abóbora Dourada '19 Presente de Ouro '19 Lanterna Dourada Golden Lantern '21 Golden Moon Golden Pumpkin '22 Golden Moon '23 Golden Trophy '23 |
| Data de lançamento | 5 de jul. de 2017 (ODC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, todas as pinturas. |
| Exists in Sideswipe | Sim |
Over the last 4 dias, 19 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 2800 | 2 | 40.0 % |
| 3100 | 3 | 60.0 % |
Não temos registo das ultimas ofertas de compra.