Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 100 - 200 | 100 - 200 | 200 - 350 | 150 - 250 |
Não da série | 100 - 200 | 100 - 200 | 200 - 350 | 150 - 250 |
Da série | 100 - 200 | 100 - 200 | 200 - 350 | 150 - 250 |
Valor das plantas | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Custo de produção | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |


Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 100 - 200 | 100 - 200 | 200 - 350 | 150 - 250 |
Não da série | 100 - 200 | 100 - 200 | 200 - 350 | 150 - 250 |
Da série | 100 - 200 | 100 - 200 | 200 - 350 | 150 - 250 |
Valor das plantas | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Custo de produção | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
Preço em PC
|
100 - 200 |
|
Preço em PSN
|
100 - 200 |
|
Preço em Xbox
|
200 - 350 |
|
Preço em Switch
|
150 - 250 |

| Nome em Inglês | Sub-Zero |
| Raridade | Mercado Negro |
| Tipo | Explosão do gol |
| Séries | Recompensa Caixa - Overdrive Caixa - Velocidade Presente de Ouro '18 Abóbora Dourada '19 Presente de Ouro '19 Lanterna Dourada Golden Lantern '21 Golden Moon Golden Pumpkin '22 Golden Moon '23 Golden Trophy '23 |
| Data de lançamento | 5 de jul. de 2017 (ODC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, todas as pinturas. |
| Exists in Sideswipe | Sim |
Over the last 1 dia, 21 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 140 | 1 | 5.0 % |
| 150 | 4 | 20.0 % |
| 180 | 1 | 5.0 % |
| 200 | 7 | 35.0 % |
| 250 | 3 | 15.0 % |
| 270 | 1 | 5.0 % |
| 300 | 3 | 15.0 % |
Over the last 1 dia, 21 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 50.0 % |
| 150 | 1 | 50.0 % |