Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 1400 - 1600 | 1200 - 1400 | 1100 - 1300 | 1700 - 1900 |
Não da série | — | — | — | — |
Da série | 1400 - 1600 | 1200 - 1400 | 1100 - 1300 | 1700 - 1900 |
Valor das plantas | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Custo de produção | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 1400 - 1600 | 1200 - 1400 | 1100 - 1300 | 1700 - 1900 |
Não da série | — | — | — | — |
Da série | 1400 - 1600 | 1200 - 1400 | 1100 - 1300 | 1700 - 1900 |
Valor das plantas | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Custo de produção | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Preço em PC
|
1400 - 1600 |
|
Preço em PSN
|
1200 - 1400 |
|
Preço em Xbox
|
1100 - 1300 |
|
Preço em Switch
|
1700 - 1900 |

| Nome em Inglês | Phoenix Cannon |
| Raridade | Mercado Negro |
| Tipo | Explosão do gol |
| Série | Dorado Series |
| Data de lançamento | 7 de dez. de 2021 (Dorado Series Release) |
| Unlock method | Online |
| Pintável | Sim, mas faltando: Terra de Siena Queimada, Laranja, Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, mas faltando: Terra de Siena Queimada, Laranja |
| Exists in Sideswipe | Não |
Não temos registo das ultimas ofertas de vendas.
Não temos registo das ultimas ofertas de compra.