Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 500 - 600 | 400 - 500 | 800 - 1000 | 1200 - 1400 |
Não da série | 500 - 600 | 400 - 500 | 800 - 1000 | 1200 - 1400 |
Da série | 500 - 600 | 400 - 500 | 800 - 1000 | 1200 - 1400 |
Valor das plantas | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Custo de produção | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 500 - 600 | 400 - 500 | 800 - 1000 | 1200 - 1400 |
Não da série | 500 - 600 | 400 - 500 | 800 - 1000 | 1200 - 1400 |
Da série | 500 - 600 | 400 - 500 | 800 - 1000 | 1200 - 1400 |
Valor das plantas | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Custo de produção | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Preço em PC
|
500 - 600 |
|
Preço em PSN
|
400 - 500 |
|
Preço em Xbox
|
800 - 1000 |
|
Preço em Switch
|
1200 - 1400 |

| Nome em Inglês | Neuro-Agitator |
| Raridade | Mercado Negro |
| Tipo | Explosão do gol |
| Séries | Recompensa Caixa - Vindicator Abóbora Dourada '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Trophy '23 |
| Data de lançamento | 3 de out. de 2019 (Vindicator Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Cinza, Carmesim, Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, mas faltando: Cinza, Carmesim |
| Exists in Sideswipe | Não |
Não temos registo das ultimas ofertas de vendas.
Não temos registo das ultimas ofertas de compra.