Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 2500 - 2700 | 2300 - 2500 | 2600 - 2800 | 2200 - 2400 |
Não da série | 2500 - 2700 | 2300 - 2500 | 2600 - 2800 | 2200 - 2400 |
Da série | 2500 - 2700 | 2300 - 2500 | 2600 - 2800 | 2200 - 2400 |
Valor das plantas | ||||
Custo de produção |


Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 2500 - 2700 | 2300 - 2500 | 2600 - 2800 | 2200 - 2400 |
Não da série | 2500 - 2700 | 2300 - 2500 | 2600 - 2800 | 2200 - 2400 |
Da série | 2500 - 2700 | 2300 - 2500 | 2600 - 2800 | 2200 - 2400 |
Valor das plantas | ||||
Custo de produção |
|
Preço em PC
|
2500 - 2700 |
|
Preço em PSN
|
2300 - 2500 |
|
Preço em Xbox
|
2600 - 2800 |
|
Preço em Switch
|
2200 - 2400 |

| 28 de ago. de 2020 | Não certificado | 2500 |
| 13 de mar. de 2022 | Atirador | 2500 |
| Nome em Inglês | Dueling Dragons |
| Raridade | Mercado Negro |
| Tipo | Explosão do gol |
| Séries | Recompensa Caixa - Velocidade Abóbora Dourada '19 Golden Lantern '21 Select Favorites 2 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Data de lançamento | 4 de dez. de 2017 (Velocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Cinza, Terra de Siena Queimada, Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, mas faltando: Cinza, Terra de Siena Queimada |
| Exists in Sideswipe | Sim |
Over the last 3 dias, 17 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 2000 | 4 | 28.6 % |
| 2100 | 3 | 21.4 % |
| 2140 | 1 | 7.1 % |
| 2150 | 1 | 7.1 % |
| 2200 | 3 | 21.4 % |
| 2300 | 2 | 14.3 % |
Over the last 3 dias, 17 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 1600 | 1 | 11.1 % |
| 1650 | 1 | 11.1 % |
| 1700 | 1 | 11.1 % |
| 1800 | 6 | 66.7 % |