Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 2200 - 2400 | 2200 - 2400 | 1900 - 2100 | 1500 - 1700 |
Não da série | — | — | — | — |
Da série | 2200 - 2400 | 2200 - 2400 | 1900 - 2100 | 1500 - 1700 |
Valor das plantas | 0 - 200 | 0 - 200 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Custo de produção | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 2200 - 2400 | 2200 - 2400 | 1900 - 2100 | 1500 - 1700 |
Não da série | — | — | — | — |
Da série | 2200 - 2400 | 2200 - 2400 | 1900 - 2100 | 1500 - 1700 |
Valor das plantas | 0 - 200 | 0 - 200 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Custo de produção | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Preço em PC
|
2200 - 2400 |
|
Preço em PSN
|
2200 - 2400 |
|
Preço em Xbox
|
1900 - 2100 |
|
Preço em Switch
|
1500 - 1700 |

| 18 de mar. de 2021 | Não certificado | 2200 |
| 22 de jan. de 2022 | Não certificado | 2200 |
| Nome em Inglês | Air Strike |
| Raridade | Mercado Negro |
| Tipo | Explosão do gol |
| Série | Season 2 Series |
| Data de lançamento | 23 de fev. de 2021 (Season 2 Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Pintável | Sim, mas faltando: Laranja, Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, mas faltando: Laranja |
| Exists in Sideswipe | Não |
Over the last 8 dias, 16 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 1400 | 1 | 14.3 % |
| 1450 | 1 | 14.3 % |
| 1480 | 1 | 14.3 % |
| 1500 | 2 | 28.6 % |
| 1600 | 1 | 14.3 % |
| 1700 | 1 | 14.3 % |
Não temos registo das ultimas ofertas de compra.