Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 300 - 400 | 300 - 400 | 500 - 600 | 500 - 600 |
Não da série | 300 - 400 | 300 - 400 | 500 - 600 | 500 - 600 |
Da série | 300 - 400 | 300 - 400 | 500 - 600 | 500 - 600 |
Valor das plantas | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Custo de produção | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 300 - 400 | 300 - 400 | 500 - 600 | 500 - 600 |
Não da série | 300 - 400 | 300 - 400 | 500 - 600 | 500 - 600 |
Da série | 300 - 400 | 300 - 400 | 500 - 600 | 500 - 600 |
Valor das plantas | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Custo de produção | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Preço em PC
|
300 - 400 |
|
Preço em PSN
|
300 - 400 |
|
Preço em Xbox
|
500 - 600 |
|
Preço em Switch
|
500 - 600 |

| Nome em Inglês | Trigon |
| Raridade | Mercado Negro |
| Tipo | Adesivo |
| Séries | Recompensa Caixa - Vitória Ovo Dourado '19 Revival Series Lanterna Dourada Golden Gift Basket '22 Golden Moon '23 |
| Data de lançamento | 7 de fev. de 2018 (Victory Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Preto, Cinza, Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, mas faltando: Preto, Cinza |
| Exists in Sideswipe | Sim |
Não temos registo das ultimas ofertas de vendas.
Não temos registo das ultimas ofertas de compra.