Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 2100 - 2300 | 1600 - 1800 | 2000 - 2200 | 1900 - 2100 |
Não da série | — | — | — | — |
Da série | 2100 - 2300 | 1600 - 1800 | 2000 - 2200 | 1900 - 2100 |
Valor das plantas | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Custo de produção | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |


Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 2100 - 2300 | 1600 - 1800 | 2000 - 2200 | 1900 - 2100 |
Não da série | — | — | — | — |
Da série | 2100 - 2300 | 1600 - 1800 | 2000 - 2200 | 1900 - 2100 |
Valor das plantas | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Custo de produção | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
|
Preço em PC
|
2100 - 2300 |
|
Preço em PSN
|
1600 - 1800 |
|
Preço em Xbox
|
2000 - 2200 |
|
Preço em Switch
|
1900 - 2100 |

| Nome em Inglês | Stride Tide |
| Raridade | Mercado Negro |
| Tipo | Adesivo |
| Série | Dorado Series |
| Data de lançamento | 7 de dez. de 2021 (Dorado Series Release) |
| Unlock method | Online |
| Pintável | Sim, mas faltando: Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, todas as pinturas. |
| Exists in Sideswipe | Não |
Não temos registo das ultimas ofertas de vendas.
Não temos registo das ultimas ofertas de compra.