Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 250 - 350 | 250 - 350 | 450 - 600 | 400 - 500 |
Não da série | 250 - 350 | 250 - 350 | 450 - 600 | 400 - 500 |
Da série | — | — | — | — |
Valor das plantas | — | — | — | — |
Custo de produção | — | — | — | — |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 250 - 350 | 250 - 350 | 450 - 600 | 400 - 500 |
Não da série | 250 - 350 | 250 - 350 | 450 - 600 | 400 - 500 |
Da série | — | — | — | — |
Valor das plantas | — | — | — | — |
Custo de produção | — | — | — | — |
|
Preço em PC
|
250 - 350 |
|
Preço em PSN
|
250 - 350 |
|
Preço em Xbox
|
450 - 600 |
|
Preço em Switch
|
400 - 500 |

| Nome em Inglês | Octane |
| Raridade | Importado |
| Tipo | Chassi |
| Hitbox | Octane |
| Série | Recompensa |
| Data de lançamento | 3 de ago. de 2017 (Tradeup Update 1) |
| Unlock method | Default |
| Pintável | Sim, mas faltando: Preto, Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Não |
| Exists in Sideswipe | Sim |
Over the last 2 dias, 5 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 380 | 1 | 6.3 % |
| 400 | 10 | 62.5 % |
| 450 | 3 | 18.8 % |
| 500 | 1 | 6.3 % |
| 540 | 1 | 6.3 % |
Over the last 2 dias, 5 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 300 | 2 | 66.7 % |
| 330 | 1 | 33.3 % |