Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 1100 - 1300 | 1000 - 1200 | 1200 - 1400 | 1100 - 1300 |
Não da série | 1100 - 1300 | 1000 - 1200 | 1200 - 1400 | 1100 - 1300 |
Da série | 1100 - 1300 | 1000 - 1200 | 1200 - 1400 | 1100 - 1300 |
Valor das plantas | 300 - 500 | 200 - 400 | 400 - 600 | 300 - 500 |
Custo de produção | 800 | 800 | 800 | 800 |

Plataformas e Preços |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Todas as origens | 1100 - 1300 | 1000 - 1200 | 1200 - 1400 | 1100 - 1300 |
Não da série | 1100 - 1300 | 1000 - 1200 | 1200 - 1400 | 1100 - 1300 |
Da série | 1100 - 1300 | 1000 - 1200 | 1200 - 1400 | 1100 - 1300 |
Valor das plantas | 300 - 500 | 200 - 400 | 400 - 600 | 300 - 500 |
Custo de produção | 800 | 800 | 800 | 800 |
|
Preço em PC
|
1100 - 1300 |
|
Preço em PSN
|
1000 - 1200 |
|
Preço em Xbox
|
1200 - 1400 |
|
Preço em Switch
|
1100 - 1300 |

| 31 de jan. de 2020 | Não certificado | 800 |
| 22 de fev. de 2020 | Não certificado | 800 |
| 17 de abr. de 2021 | Não certificado | 800 |
| 7 de jul. de 2022 | Não certificado | 800 |
| 28 de jun. de 2023 | Não certificado | 800 |
| Nome em Inglês | Fennec |
| Raridade | Importado |
| Tipo | Chassi |
| Hitbox | Octane |
| Séries | Recompensa Caixa - Totalmente incrível Select Favorites Item Series Select Favorites 2 |
| Data de lançamento | 1 de jul. de 2019 (Radical Summer 2019 '80s Culture) |
| Unlock method | Reward |
| Pintável | Sim, mas faltando: Preto, Gold |
| Certificável | Sim |
| Tem planta | Sim, todas as pinturas. |
| Exists in Sideswipe | Sim |
Over the last 1 dia, 13 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 1000 | 2 | 10.0 % |
| 1090 | 1 | 5.0 % |
| 1100 | 5 | 25.0 % |
| 1180 | 1 | 5.0 % |
| 1200 | 4 | 20.0 % |
| 1250 | 1 | 5.0 % |
| 1300 | 6 | 30.0 % |
Over the last 1 dia, 13 horas
| Créditos | Quantidade | Percentagem |
|---|---|---|
| 800 | 2 | 40.0 % |
| 850 | 1 | 20.0 % |
| 900 | 2 | 40.0 % |